A Beija-Flor de Nilopolis perdeu 0,1 do quesito Comissão de Frente por não cumprir os requisitos obrigatórios do regulamentos.
Renascer de Jacarepaguá e Porto da Pedra, últimas colocadas foram rebaixadas para o Grupo de Acesso A.
Classificação:
| Classificação | MS e PB | Fantasias | Conjunto | Evolução |
Alegorias Adereços |
Comissão de Frente |
Harmonia | Bateria | Enredo |
Samba Enredo |
Total |
| 1ª - Tijuca | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 299.9 |
| 2ª - Salgueiro | 29.9 | 30 | 30 | 29.9 | 30 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 299.7 |
| 3ª - Vila Isabel | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.7 | 30 | 30 | 29.8 | 30 | 30 | 299.5 |
| 4ª - Beija-Flor | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.9 | 29.7 | 30 | 30 | 29.4 | 30. | 298.9 |
| 5ª - Grande Rio | 29.8 | 29.4 | 30 | 29.9 | 30 | 30 | 29.9 | 29.9 | 30 | 29.4 | 298.3 |
| 6ª - Portela | 30 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.1 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 30 | 297.2 |
| 7ª - Mangueira | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.2 | 29.5 | 30 | 30 | 29.8 | 29.8 | 297 |
| 8ª - União da Ilha | 29.5 | 30 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 296.2 |
| 9ª - Padre Miguel | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 295.8 |
| 10ª - Imperatriz | 29.7 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 295 |
| 11ª - São Clemente | 29.7 | 29 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 29 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 294.7 |
| 12ª - Porto Pedra | 29.8 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 28.6 | 29.4 | 29.1 | 30 | 28.6 | 29 | 291.7 |
| 13ª - Renascer | 29.3 | 29 | 29 | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 29 | 29 | 28,9 | 290.2 |
Cada quesito foi analisado por quatro jurados, mas apenas três notas são consideradas na apuração. Segundo o regulamento, a menor nota de cada escola é descartada.
|
|
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renascer de Jacarepaguá |
9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
| Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,7 | |
| União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 29,9 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 10 | 29,6 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
|
Fantasia |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 29 | |
| Portela | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 29,4 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 28,8 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 29 | |
| União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 10 | 29,4 | |
|
Conjunto |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 29 | |
| Portela | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 29,2 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 29,4 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
|
Evolução |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 29,1 | |
| Portela | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 29,6 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 29,2 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,6 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 29,9 | |
|
Alegoria e Adereços |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 28,9 | |
| Portela | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 29,1 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 29,3 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 28,6 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
| Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 29,7 | |
| São Clemente | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 29,4 | |
| União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,2 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
|
Comissão de Frente |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 29,1 | |
| Portela | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,6 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 29,5 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 29,4 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,7 | |
| Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 29 | |
| União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 29,8 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 10 | 29,5 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
|
Harmonia |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 28,9 | |
| Portela | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 29,3 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 29,1 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
| União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,9 | 9,6 | 10 | 29,9 | |
|
Bateria |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 29 | |
| Portela | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,7 | 29,6 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 10 | 29,7 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,8 | |
| São Clemente | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 29,6 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,9 | |
|
Enredo |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total
|
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 29 | |
| Portela | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,8 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 28,6 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 29,7 | |
| União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
| Unidos da Tijuca | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
|
Samba enredo |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 28,9 | |
| Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,7 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 29 | |
|
Beija-Flor de Nilópolis |
10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 29,5 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 29,4 | |