São Paulo, 05 de Março de 2014 - A Unidos da Tijuca com 299.4 pontos sagrou-se campeã do grupo Especial carioca do Carnaval 2014. A Acadêmicos do Salgueiro ficou na segunda colocação com 299.3 pontos, a Império da Tijuca, que subiu o ano passado, foi a última colocada com 291,6 pontos e desfilará no grupo Série A em 2015. A apuração das notas aconteceu nesta quarta-feira (05/03) na Praça da Apoteose.
No total foram 40 julgadores, com quatro para cada um dos dez quesitos. As notas variaram de 9 a 10 e a menor delas foi descartada. A ordem da leitura dos quesitos foi: Enredo, Fantasias, Alegorias e Adereços, Mestra-Sala e Porta-Bandeira, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Conjunto, Comissão de Frente e Bateria.
A Unidos da Tijuca mostrou o enredo "Acelera, Tijuca!", homenagem ao piloto Ayrton Senna. Foi o quarto campeonato da agremiação no grupo Especial (1936, 2010, 2012 e 2014).
No sábado, o Desfile das Campeãs contará com a presença das seis primeiras colocadas: Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, União da Ilha, Imperatriz e Grande Rio.
Classificação:
| Classificação | Enredo | Fantasias |
Alegorias Adereços |
MS e PB |
Samba Enredo |
Harmonia | Evolução | Conjunto |
Comissão de Frente |
Bateria | Total |
| 1ª - Tijuca | 30 | 29.9 | 30 | 30 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 299.4 |
| 2ª - Salgueiro | 30 | 29.9 | 29.7 | 30 | 30 | 30 | 29.9 | 29.8 | 30 | 30 | 299.3 |
| 3ª - Portela | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 30 | 29.9 | 30 | 30 | 29.8 | 30 | 299 |
| 4ª - União da Ilha | 30 | 30 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 29.9 | 30 | 29.8 | 29.7 | 29.8. | 298.4 |
| 5ª - Imperatriz | 30 | 30 | 29.8 | 30 | 29.7 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 297.6 |
| 6ª - Grande Rio | 29.7 | 30 | 30 | 29.9 | 29.1 | 29.6 | 29.9 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 297.2 |
| 7ª - Beija-Flor | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.9 | 29 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 30 | 296.4 |
| 8ª - Mangueira | 29.7 | 29.9 | 29.1 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 296.2 |
| 9ª - Padre Miguel | 29.3 | 29.7 | 29.4 | 29.9 | 30 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.8 | 296 |
| 10ª - Vila Isabel | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.9 | 295.9 |
| 11ª - S. Clemente | 29.4 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 29.3 | 29.7 | 294.3 |
| 12ª - Império Tijuca | 29.2 | 29 | 28.9 | 29.4 | 29.5 | 29 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 29.5 | 291.6 |
Todas as notas
|
Mestre Sala e porta Bandeira |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renascer de Jacarepaguá |
9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
| Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,7 | |
| União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 29,9 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 10 | 29,6 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
|
Fantasia |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 29 | |
| Portela | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 29,4 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 28,8 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 29 | |
| União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 10 | 29,4 | |
|
Conjunto |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 29 | |
| Portela | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 29,2 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 29,4 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
|
Evolução |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 29,1 | |
| Portela | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 29,6 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 29,2 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,6 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 29,9 | |
|
Alegoria e Adereços |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 28,9 | |
| Portela | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 29,1 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 29,3 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 28,6 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
| Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 29,7 | |
| São Clemente | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 29,4 | |
| União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,2 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 | |
|
Comissão de Frente |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 29,1 | |
| Portela | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,6 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 29,5 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 29,4 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,7 | |
| Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 29 | |
| União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 29,8 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 10 | 29,5 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
|
Harmonia |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 28,9 | |
| Portela | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 29,3 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 29,1 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
| União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,9 | 9,6 | 10 | 29,9 | |
|
Bateria |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 29 | |
| Portela | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,7 | 29,6 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 10 | 29,7 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,8 | |
| São Clemente | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 29,6 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,9 | |
|
Enredo |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total
|
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 29 | |
| Portela | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,8 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 28,6 | |
| Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 29,7 | |
| União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
| Unidos da Tijuca | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
|
Samba enredo |
Jurado 1 |
Jurado 2 |
Jurado 3 |
Jurado 4 |
Total |
|
| Renascer de Jacarepaguá | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 28,9 | |
| Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | |
| Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,7 | |
| Unidos do Porto da Pedra | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 29 | |
|
Beija-Flor de Nilópolis |
10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| São Clemente | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | |
| União da Ilha do Governador | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 29,5 | |
| Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 30 | |
| Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | |
| Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
| Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 29,4 | |